|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชนิด:: | เครื่องขึ้นรูปกระเบื้อง | กำลังการผลิต:: | 8-12m / นาที |
|---|---|---|---|
| ขนาด (L * W * H):: | 6800mm * 800mm * 1200mm | เพาเวอร์ (W):: | 3kW-20.5KW |
| วัสดุลูกกลิ้ง:: | เหล็กชุบโครเมี่ยม 45 # | วัสดุใบมีดตัด:: | การชุบความถี่ Cr12 |
| ระบบควบคุม:: | PLC (แบรนด์ที่นำเข้า) | ความหนา:: | 0.8-1.2mm |
| การรับประกัน:: | 12 เดือน | ||
| เน้น: | เครื่องทำพื้นชั้น,เครื่องม้วนแผ่นม้วน |
||
รายละเอียดทางเทคนิค:
Decoiler
| 1 | กำลังโหลด | 5T |
| 2 | ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ≤508mm |
| 3 | Coil Outer-Diameter | ≤3000mm |
B อุปกรณ์ขึ้นรูปม้วน
| 1 | ความหนาของวัสดุ | 0.8mm-1.5mm |
| 2 | ความกว้างของการป้อน | 1000 มม. (มีรายละเอียดรูปวาด) |
| 3 | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ | 688 มม. (มีรายละเอียดรูปวาด) |
| 4 | ขั้นตอนการขึ้นรูป | 30stกำไรต่อหุ้น |
| 5 | ความเร็วของสาย | 8 ถึง 15 เมตร / นาที (ปรับได้) |
| 6 | ยืน | โครงสร้างแบบอิสระ (โครงสร้างแพ) |
| 7 | ขับรถ | มอเตอร์อิสระและเดินตามโซ่ |
| 8 | วัสดุของลูกกลิ้ง | 40Cr, HRC45-55 |
| 9 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | 100 to110 มม |
| 10 | กำลังมอเตอร์หลัก | ประมาณ 30 กิโลวัตต์ |
| 11 | แรงดันไฟฟ้า | 380V / 50HZ / สามเฟส |
C อุปกรณ์ตัดไฮดรอลิค
| 1 | ตัด Die | Cr12, HRC58-62 |
| 2 | ความอดทน | 2mm ± |
| 3 | วาล์ว | ยอมรับอิตาลี Atos |
| 4 | พลังไฮดรอลิค | 7.5kW |
D ตารางแสดงผล
| 1 | ฟังก์ชัน | ใช้เพื่อรวบรวมโปรไฟล์หลังจากการขึ้นรูปม้วน |
| 2 | โครงสร้าง | ลูกกลิ้งเคลือบด้วย Cr (Zn) |
| 3 | ความยาว | 6000mm |
F ระบบควบคุม PLC
| 1 | ฟังก์ชัน | ควบคุมทั้งเส้นด้วยตนเองและโดยอัตโนมัติ |
| 2 | โครงสร้าง | ควบคุม MITSUBISHI PLC หน้าจอของมนุษย์และเครื่องจักร |
| 3 | เครื่องหมาย | การประยุกต์ใช้หลัก: พื้นระเบียง |
iterms
| ประเภทการชำระเงิน | 30% T / T จ่ายล่วงหน้าและยอดคงเหลือควรจะจ่ายก่อนการโหลด |
| เวลาจัดส่ง | 30 วันทำการหลังจากได้รับแบบเติมเงิน |
| ระยะเวลาการรับประกัน | 18 เดือนบริการฟรี / จ่ายค่าบริการตลอดอายุการใช้งานเครื่อง |
| การติดตั้งและการฝึกอบรม | หากผู้ซื้อเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราและตรวจสอบเครื่อง, |
ภาพเครื่องจักร: 
ผู้ติดต่อ: Amerilia cui
โทร: 008615127755788