|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชนิด:: | เครื่องขึ้นรูปกระเบื้อง | กำลังการผลิต:: | 8-20m / นาที |
|---|---|---|---|
| ขนาด (L * W * H):: | 8m * * * * * * * * 1.5m 1.2m | เพาเวอร์ (W):: | 5.5KW |
| รูปแบบการทำงาน:: | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | ระบบควบคุม:: | ควบคุม PLC |
| ฐานอุปกรณ์:: | โครงเหล็ก 360H | ให้บริการหลังการขาย:: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
| เน้น: | เครื่องทำแผ่นหลังคา,เครื่องทำแผ่นเหล็กลูกฟูก |
||
แม่พิมพ์ขึ้นรูปลูกฟูกกลิ้งเครื่อง OD 600-1000 มม. สายการผลิต
1. ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องทำหลังคาเหล็กแผ่นลูกฟูก
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องทำหลังคาเหล็กแผ่นลูกฟูก | ||
| 1 | ชื่อสินค้าและข้อกำหนด | JK-850 เครื่องมุงหลังคาเหล็ก |
| 2 | กำลังมอเตอร์หลัก | 3kw |
| 3 | กำลังมอเตอร์ไฮดรอลิค | 3kw |
| 4 | ความดันไฮดรอลิค | 10-12MPa |
| 5 | แรงดันไฟฟ้า | 380V / 3phase / 50 HZ (หรือตามความต้องการของคุณ) |
| 6 | ระบบควบคุม | PLC อินเวอร์เตอร์เดลต้า |
| 7 | เฟรมหลัก | H-คาน 300 ม.ม. |
| 8 | ความหนาของแผงด้านข้าง | 14mm |
| 9 | ขนาดโซ่ | 20mm |
| 10 | วัสดุให้อาหาร | ขดลวดเหล็กสี, แผ่นสังกะสี, ขดลวดอลูมิเนียม |
| 11 | การให้ความหนา | 0.3-0.8 มม |
| 12 | ความกว้างของการป้อน | 1000mm |
| 13 | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพ | 850mm |
| 14 | ผลผลิต | 8-12m / นาที |
| 15 | สถานีลูกกลิ้ง | 9 |
| 16 | เส้นลูกกลิ้ง | 70mm |
| 17 | วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก # 45 |
| 18 | วัสดุคัทเตอร์ | Cr12 ดับแล้ว |
| 19 | ขนาดของ Cr-Plating | 0.05mm |
| 20 | ขนาดโดยรวม | 5600 × 1100mm × 1300 |
| 21 | น้ำหนักรวม | 3T |
| 22 | ส่วนประกอบ | ใช้ Uncoiler ด้วยตนเอง ------------------- 1 ชุด แพลตฟอร์มนำร่อง ------------------ 1 ชุด เครื่องหลักของ ม้วน Forming ------ 1 ชุด มอเตอร์ไฟฟ้า --------------------- 1 ชุด อุปกรณ์ตัด -------------------- 1 ชุด สถานีไฮดรอลิค ------------------ 1 ชุด PLC Control ----------------------- 1 ชุด ตารางผู้สนับสนุน ------------------- 1 ชุด |
| 23 | ขั้นตอนการทำงาน | Manual decoiling ---- ให้อาหารและแนวทาง ---- ม้วน ---- ตัดความยาว ---- วิ่งออกจากตาราง |
| 24 | บรรจุภัณฑ์ | เครื่องหลักเปลือยเปล่าในภาชนะบรรจุ |
2. มีภาพของเครื่องทำหลังคาเหล็กแผ่นลูกฟูก
ผู้ติดต่อ: Amerilia cui
โทร: 008615127755788